Wspólna inicjatywa Playareny Łodź i Sawo Gruz Areny pod nazwą "Mało spania, dużo grania" cieszy się w Łodzi niesamowitą popularnością. Tymczasem wielkimi krokami zbliża się finał nocnych rozgrywek pod balonem. Kto się do niego zakwalifikuje?
Piątkowe wieczory, a właściwie już noce, łodzianie lubią spędzać pod balonem, grając w piłkę nożną. Motywem przewodnim jest dobra zabawa i spędzanie czasu w gronie znajomych i przyjaciół, Uczestnicy "Mało spania, dużo grania" zamiast tańców na Piotrkowskiej, podejmują rywalizację, kopiąc w piłkę w godzinach 22:00 – 3:00.
W dotychczasowych 7 edycjach udział wzięły aż 63 zespoły, a rekordziści jak ET Promo, Fortuna Łódź, DMFC, TurboKozaki czy gospodarze, którzy mają skład z pojedynczych zgłoszeń czyli SAWO GRUZ ARENA, aż po trzy razy. Organizatorzy postanowili spiąć to wszystko jedną klamrą i podsumować w formie jednej tabeli, żeby wyłonić najlepsze i najaktywniejsze drużyny, które będą zaproszone do finałowej edycji, która wyłoni PIERWSZEGO KRÓLA NOCNEGO GRANIA.
Tylko 10 najlepszych drużyn zostanie zaproszonych na wielki finał. Termin finałowej edycji nie jest jeszcze znany, ale organizatorzy zapowiadają, że... będzie spektakularny.
Dla uspójnienia wyników osiąganych w każdym z trzech poziomów rozgrywek (SPRAWDŹ WYNIKI POSZCZEGÓŁNYCH EDYCJI) zastosowano mnożnik zgodny z nagrodami, jakie przewidziane są w ramach nocnego grania na Sawo Gruz Arenie.
DYWIZJA A – 1 PUNKT ZDOBYTY MNOŻYMY RAZY 1,75
DYWIZJA B – 1 PUNKT ZDOBYTY MNOŻYMY RAZY 1
DYWIZJA C – 1 PUNKT ZDOBYTY MNOŻYMY RAZY 0,7
Tabela rozgrywek przed kolejną edycją nocnego grania zaplanowaną na piątek 10 marca 2023 r.:
| LP | NAZWA DRUŻYNY | LICZBA PUNKTÓW |
| 1 | ET PROMO | 86 |
| 2 | FORTUNA | 77 |
| 3 | Sawo Gruz Arena | 48,5 |
| 4 | TurboKozaki | 42 |
| 5 | Niechciani FC | 38,75 |
| 6 | Dzbany | 36,75 |
| 7 | Kopacze Łódź | 35 |
| 8 | Stock Strickers | 35 |
| 9 | DMFC | 34 |
| 10 | AKS HURAGAN | 33,25 |
| 11 | SOCCER CALCIO | 29,75 |
| 12 | FC LUMUMBY 2 | 29,55 |
| 13 | Łodzianka Old Boy | 28 |
| 14 | BENGAY TEAM | 24,5 |
| 15 | TIGERS AXA | 23,5 |
| 16 | Zakolaki | 21,4 |
| 17 | Bania Max | 21 |
| 18 | Essa Flamingi | 19,25 |
| 19 | Farselona | 19,25 |
| 20 | Pink Bears | 19 |
| 21 | Zbieranina Łodź | 19 |
| 22 | Chude Byki | 18,75 |
| 23 | Collab Zgierz | 18,5 |
| 24 | Zatoka Meduz | 18,3 |
| 25 | Niagara United | 17,9 |
| 26 | Spruchniałe Drewniaki | 17,5 |
| 27 | Predators | 17,5 |
| 28 | En Avant Guingamp | 16 |
| 29 | FC Laga do przodu | 15,75 |
| 30 | PSIA KOŚĆ | 14,25 |
| 31 | Borowiki Danego | 14,25 |
| 32 | KTS Wiadro | 14,25 |
| 33 | KOZAKI UA | 14 |
| 34 | The Drink Team | 14 |
| 35 | Rangers Łódź | 14 |
| 36 | FC Sklejka/FC Chojenki | 13,7 |
| 37 | All About Passion | 13,3 |
| 38 | Aperol Rokiciny | 13 |
| 39 | Zespół Niespokojnych Nóg | 12,6 |
| 40 | FC 40 VOLT | 12,3 |
| 41 | Toxic Team | 12,25 |
| 42 | Nowe Technologie | 11,9 |
| 43 | AGKS | 11,2 |
| 44 | Saints Łódź | 11 |
| 45 | Fc Wembley | 10,5 |
| 46 | Husaria | 10 |
| 47 | Newcastle Pabianice | 10 |
| 48 | Leser Siti | 9,8 |
| 49 | Pompa Team | 9,3 |
| 50 | 5408 squad | 8,75 |
| 51 | Fajansiarze Calcio | 8,75 |
| 52 | Joga Bonito | 8,4 |
| 53 | Luźne Granko | 7 |
| 54 | Orlik Wacława | 7 |
| 55 | Albańscy Piłkorze | 6,9 |
| 56 | Prostrovia | 6,3 |
| 57 | Fc Randomy | 5,8 |
| 58 | White Tigers | 4,2 |
| 59 | Sensible Soccer | 3,8 |
| 60 | Sambanieros | 2,8 |
| 61 | Gregazowianka Opony | 2,8 |
| 62 | FC KTM | 2,1 |
| 63 | GIGA SPOKO KOLESIE | 2,1 |

Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.