H. Skrzydlewska Orzeł Łódź zanotował drugie zwycięstwo z rzędu w lidze i pierwsze przed własną publicznością w tym sezonie. Rajderem spotkania został Kenneth Bjerre.
Istniało ryzyko, że spotkanie nie dojdzie do skutku w planowanym terminie, bowiem przed startem zawodów doszło do obfitych opadów deszczu nad Moto Areną Łódź. Ostatecznie jednak spotkanie rozpoczęło się z godzinnym opóźnieniem.
H.Skrzydlewska Orzeł dobrze zaczął, czym pokazał, że wiceliderzy tabeli nie będą mieli w Łodzi łatwego zadania. Po pierwszych pięciu biegach mieliśmy remis 15:15. W kolejnych pięciu startach Orzeł wypracował sobie sześciopunktową przewagę (33:17). Tego prowadzenia łodzianie już nie oddali, a cały mecz wygrali ostatecznie 50:40.
Kolejny dobry występ notował Oliver Berntzon. Szwed zdobył 11 punktów z dwoma bonusami. Drugi w ekipie gospodarzy był Luke Becker z 10 oczkami i jednym bonusem. Rajderem został jednak Kenneth Bjerre z drużyny Cellfast Wilków Krosno.
Bieg po biegu:
1. (60,93) Becker, Wojdyło, Milík, Gapiński 3:3 (3:3)
2. (61,57) Bartkowiak, Bańdur, Świercz, Nowak 3:3 (6:6)
3. (59,67) Berntzon, Seifert-Salk, Basso, Krakowiak 4:2 (10:8)
4. (60,39) Bjerre, Nowak, Kaczmarek, Świercz (W) 3:3 (13:11)
5. (59,69) Milík, Gapiński, Bjerre, Basso 2:4 (15:15)
6. (59,54) Berntzon, Bartkowiak, Krakowiak, Wojdyło 5:1 (20:16)
7. (60,54) Kaczmarek, Becker, Bańdur, Seifert-Salk (U) 5:1 (25:17)
8. (59,90) Milík, Berntzon, Bjerre, Nowak (W) 2:4 (27:21)
9. (59,65) Becker, Seifert-Salk, Kaczmarek, Milík 4:2 (31:23)
10. (60,21) Seifert-Salk, Gapiński, Bańdur, Bartkowiak 2:4 (33:27)
11. (59,86) Bjerre, Wojdyło, Basso, Becker 1:5 (34:32)
12. (60,47) Bartkowiak, Gapiński, Krakowiak, Bańdur 5:1 (39:33)
13. (60,34) Berntzon, Kaczmarek, Milík, Seifert-Salk 5:1 (44:34)
14. (59,74) Gapiński, Bjerre, Wojdyło, Kaczmarek 3:3 (47:37)
15. (60,08) Milík, Becker, Berntzon, Bjerre 3:3 (50:40)
Dla Orła było to drugie zwycięstwo z rzędu, które pozwoliło podopiecznym Macieja Jądera awansować o jedną pozycję w tabeli. Obecnie łodzianie zajmują 6. lokatę z czterema punktami na koncie.
CZYTAJ TAKŻE: H. Skrzydlewska Orzeł Łódź z pierwszym zwycięstwem w sezonie